The Chands Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | 16 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 26.190 | PHP 32.730 | PHP 39.280 | PHP 261.820 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 30.770 | PHP 38.560 | PHP 46.180 | PHP 308.060 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 26.190 | PHP 32.730 | PHP 39.280 | PHP 261.820 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 29.160 | PHP 36.360 | PHP 43.680 | PHP 291.100 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 30.770 | PHP 38.560 | PHP 46.180 | PHP 308.060 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 29.160 | PHP 36.360 | PHP 43.680 | PHP 291.100 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 26.190 | PHP 32.730 | PHP 39.280 | PHP 261.820 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 32.730 | PHP 39.280 | PHP 49.100 | PHP 320.730 |
Speciale aanbiedingen
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 22/01/2026 tot 01/07/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/08/2026
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 20/12/2026