The Chands Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | 16 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van 01/05/2026 tot 01/06/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 418 | USD 540 | USD 650 | USD 4.296 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 465 | USD 575 | USD 718 | USD 4.666 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 520 | USD 662 | USD 843 | USD 5.374 |
| van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 465 | USD 575 | USD 692 | USD 4.614 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 418 | USD 520 | USD 675 | USD 4.266 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 563 | USD 690 | USD 880 | USD 5.648 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 17/04/2026 tot 01/06/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 11/01/2027
- 20% korting voor een verblijf langer dan 6 nights