The Chands Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | 16 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/09/2025 | High season | 4 nacthen | USD 517 | USD 648 | USD 776 | USD 5.177 |
van 01/09/2025 tot 01/10/2025 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 490 | USD 611 | USD 734 | USD 4.892 |
van 01/10/2025 tot 22/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 440 | USD 550 | USD 660 | USD 4.400 |
van 22/12/2025 tot 04/01/2026 | Peak season | 5 nacthen | USD 550 | USD 660 | USD 825 | USD 5.390 |
van 04/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 440 | USD 550 | USD 660 | USD 4.400 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 517 | USD 648 | USD 776 | USD 5.177 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 440 | USD 550 | USD 660 | USD 4.400 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 490 | USD 611 | USD 734 | USD 4.892 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 517 | USD 648 | USD 776 | USD 5.177 |
van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 490 | USD 611 | USD 734 | USD 4.892 |
van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 440 | USD 550 | USD 660 | USD 4.400 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 550 | USD 660 | USD 825 | USD 5.390 |
Speciale aanbiedingen
- 25% korting voor en verblijf van 01/07/2025 tot 24/12/2025