The Chands Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | 16 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 26.650 | PHP 33.310 | PHP 39.970 | PHP 266.410 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 31.310 | PHP 39.240 | PHP 46.990 | PHP 313.450 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 26.650 | PHP 33.310 | PHP 39.970 | PHP 266.410 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 29.670 | PHP 37.000 | PHP 44.450 | PHP 296.200 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 31.310 | PHP 39.240 | PHP 46.990 | PHP 313.450 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 29.670 | PHP 37.000 | PHP 44.450 | PHP 296.200 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 26.650 | PHP 33.310 | PHP 39.970 | PHP 266.410 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 33.310 | PHP 39.970 | PHP 49.960 | PHP 326.350 |
Speciale aanbiedingen
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 22/01/2026 tot 01/07/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/08/2026
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 20/12/2026