The Chands Estate
                        
                        Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | 3 chambres | 16 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 30/10/2025 au 22/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 440 USD | 550 USD | 660 USD | 4 400 USD | 
| du 22/12/2025 au 04/01/2026 | Très haute saison | 5 nuits | 550 USD | 660 USD | 825 USD | 5 390 USD | 
| du 04/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 440 USD | 550 USD | 660 USD | 4 400 USD | 
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 517 USD | 648 USD | 776 USD | 5 177 USD | 
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 440 USD | 550 USD | 660 USD | 4 400 USD | 
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 490 USD | 611 USD | 734 USD | 4 892 USD | 
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 517 USD | 648 USD | 776 USD | 5 177 USD | 
| du 01/09/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 490 USD | 611 USD | 734 USD | 4 892 USD | 
| du 01/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 440 USD | 550 USD | 660 USD | 4 400 USD | 
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 550 USD | 660 USD | 825 USD | 5 390 USD | 
Réductions
- 25% de réduction pour un séjour entre le 01/07/2025 et le 24/12/2025