The Chands Estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | 3 chambres | 16 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 01/05/2026 au 01/06/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 418 USD | 540 USD | 650 USD | 4 296 USD |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 465 USD | 575 USD | 718 USD | 4 666 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 520 USD | 662 USD | 843 USD | 5 374 USD |
| du 01/09/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 465 USD | 575 USD | 692 USD | 4 614 USD |
| du 01/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 418 USD | 520 USD | 675 USD | 4 266 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 563 USD | 690 USD | 880 USD | 5 648 USD |
Réductions
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 17/04/2026 et le 01/06/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 11/01/2027
- 20% de réduction pour un séjour de 6 nuits ou plus