The Chands Estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | 3 chambres | 16 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 26 190 PHP | 32 730 PHP | 39 280 PHP | 261 820 PHP |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 30 770 PHP | 38 560 PHP | 46 180 PHP | 308 060 PHP |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 26 190 PHP | 32 730 PHP | 39 280 PHP | 261 820 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 29 160 PHP | 36 360 PHP | 43 680 PHP | 291 100 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 30 770 PHP | 38 560 PHP | 46 180 PHP | 308 060 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 29 160 PHP | 36 360 PHP | 43 680 PHP | 291 100 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 26 190 PHP | 32 730 PHP | 39 280 PHP | 261 820 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 32 730 PHP | 39 280 PHP | 49 100 PHP | 320 730 PHP |
Réductions
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 22/01/2026 et le 01/07/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 01/08/2026
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 20/12/2026