The Chands Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 1 dormitorio | 2 dormitorios | 3 dormitorios | 16 dormitorios | |
---|---|---|---|---|---|---|
desde 01/07/2025 para 01/09/2025 | Temporada alta | 4 noches | 517 USD | 648 USD | 776 USD | 5.177 USD |
desde 01/09/2025 para 01/10/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 490 USD | 611 USD | 734 USD | 4.892 USD |
desde 01/10/2025 para 22/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 440 USD | 550 USD | 660 USD | 4.400 USD |
desde 22/12/2025 para 04/01/2026 | Temporada alta | 5 noches | 550 USD | 660 USD | 825 USD | 5.390 USD |
desde 04/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 440 USD | 550 USD | 660 USD | 4.400 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 517 USD | 648 USD | 776 USD | 5.177 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 440 USD | 550 USD | 660 USD | 4.400 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 490 USD | 611 USD | 734 USD | 4.892 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 517 USD | 648 USD | 776 USD | 5.177 USD |
desde 01/09/2026 para 01/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 490 USD | 611 USD | 734 USD | 4.892 USD |
desde 01/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 440 USD | 550 USD | 660 USD | 4.400 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 550 USD | 660 USD | 825 USD | 5.390 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 25% descuento para una estancia de 01/07/2025 a 24/12/2025